Fra | Til | 1 uke | 2 uker | Min. opphold |
---|---|---|---|---|
03-03-2018 | 28-04-2018 | NOK 3.950 | NOK 7.900 | 3 days |
28-04-2018 | 26-05-2018 | NOK 4.450 | NOK 8.900 | 3 days |
26-05-2018 | 30-06-2018 | NOK 4.950 | NOK 9.900 | 1 week |
30-06-2018 | 01-09-2018 | NOK 6.950 | NOK 13.900 | 1 week |
01-09-2018 | 13-10-2018 | NOK 4.950 | NOK 9.900 | 1 week |
13-10-2018 | 03-11-2018 | NOK 3.950 | NOK 7.900 | 3 days |
03-11-2018 | 02-03-2019 | NOK 3.450 | NOK 6.900 | 3 days |
02-03-2019 | 27-04-2019 | NOK 3.950 | NOK 7.900 | 3 days |
27-04-2019 | 25-05-2019 | NOK 4.450 | NOK 8.900 | 3 days |
25-05-2019 | 29-06-2019 | NOK 4.950 | NOK 9.900 | 1 week |
29-06-2019 | 31-08-2019 | NOK 6.950 | NOK 13.900 | 1 week |
31-08-2019 | 12-10-2019 | NOK 4.950 | NOK 9.900 | 1 week |
12-10-2019 | 02-11-2019 | NOK 3.950 | NOK 7.900 | 3 days |
02-11-2019 | 29-02-2020 | NOK 3.450 | NOK 6.900 | 3 days |
● Linen
●Towels (1 hand towel, 1 shower
towel and 1 pool towel pr pers.)
● Babybed 1
● Aircondition
● Water
● Power
● Wifi
Tilgjengelighet
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |